Informații despre Printer 3D Ultimaker S5
Printer-ul 3D Ultimaker S5 este construit pentru a rula continuu și pentru a maximiza timpul de funcționare.
Concepută pentru succesul proiectelor tale, Ultimaker S5 face parte din soluția completă de imprimare 3D Ultimaker – una de încredere, utilizată de sute de mii de profesioniști din întreaga lume.
Cu un volum de lucru de 330 x 240 x 300 mm, imprimanta 3D Ultimaker S5 oferă mai multă libertate de a produce modele mai mari sau de a imprima mai multe piese pe masa de lucru, pentru o eficiență maximă.
Imprimantele ULTIMAKER acceptă și materiale diferite, cu diametru de 2.85 mm, precum cele de la BASF, KYMIA, etc.
Specificații
Tehnologie | ||||
FFF/FDM | Suprafața de lucru | |||
330x240x300 mm | Diametru filament | |||
2.85 mm | Cap de printare | |||
Dublă extrudare cu sistem unic automat de ridicare a duzei și duze interschimbabile | Diametru duze | |||
0.25,0.4,0.6,0.8 mm | Display | |||
4.7 inch (11.9 cm), ecran color touch screen | Rezoluție XYZ | |||
6.9,6.9,2.5 microni | Rezoluție layere | |||
Duza 0.25 mm – 150-60 microni | Duza 0.4 mm – 200-20 microni | Duza 0.6 mm – 300-20 microni | Duza 0.8 mm - 600-20 microni | Viteza de printare |
Până la 24 mm3/s | Temperatură duză | |||
180-280°C | Calibrare platan | |||
Nivelare asistată avansată | Platforma de printare | |||
20-140°C, din sticlă, încălzită | Software | |||
Ultimaker CURA | Fișiere suportate | |||
STL, OBJ, X3D, 3MF, BMP, UFP | Dimensiune | |||
495x585x780 mm | Greutate | |||
20.6 kg |
Aplicații
- Scule de injecție
- Automotive
- Aerospațială
- Inginerie inversă
- Prototipare
- Bunuri de consum
- Hobby
- Decorațiuni
- Arhitectură
- Miniaturi
- Modelare
- Educație